Lotyniškas pavadinimas | Lietuviškas pavadinimas | Kiekis | Veislė, vazono dydis | Parduodamo augalo aukštis, cm |
---|---|---|---|---|
Briza media 'Limouzi' | Kiškio ašarėlės 'Limouzi' | 20 | C1 | |
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | Lendrūnas smailiažiedis 'Overdam' | 36 | C2,5 | |
Calamagrostis brachytįricha | Lendrūnas korėjinis (Ašuotė) | 4 | C1,5 | |
Calamagrostis brachytįricha | Lendrūnas korėjinis (Ašuotė) | 176 | C2 | |
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester' | Lendrūnas smailiažiedis 'Karl Foester' | 86 | C2,5 | |
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester' | Lendrūnas smailiažiedis 'Karl Foester' | 3 | C10 | |
Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch' | Lendrūnas 'Waldenbuch' | 23 | P9 | |
Carex digitata | Viksva pikštuotoji | 234 | C2 | |
Carex laxiculmis 'Bunny Blue' | Viksva šliaužianti 'Bunny Blue' | 36 | C2 | |
Carex morrowii 'Ice Dance' | Viksva žvilgioji 'Ice Dance' | 11 | P11 | |
Carex morrowii 'Ice Dance' | Viksva žvilgioji 'Ice Dance' | 5 | C2 | |
Carex morrowii 'Ice Dance' | Viksva žvilgioji 'Ice Dance' | 3 | C1 | |
Carex morrowii 'Irish Green' | Viksva žvilgioji 'Irish Green' | 5 | C2 | |
Carex morrowii 'Irish Green' | Viksva žvilgioji 'Irish Green' | 7 | C2,5 | |
Carex morrowii 'Vanilla Ice' | Viksva žvilgioji 'Vanilla Ice' | 14 | C1 | |
Carex morrowii 'Variegata' | Viksva žvilgioji 'Variegata' | 10 | C1,5 | |
Carex muskingumensis | Viksva palminė | 10 | C2 | |
Carex oshimensis 'Everest' | Japoninė viksva 'Everest' | 78 | P11 | |
Cordyline australis | Kordilina pietinė | 1 | C1 | |
Cordyline australis | Kordilina pietinė | 8 | C4 | |
Cordyline australis 'Little Red' | Kordilina pietinė 'Little Red' | 6 | C2 | |
Cotaderia selloana White | Kortaderija argentininė White | 16 | C1 | |
Deschampsia flexuosa 'AmiLime' | Šluotsmilgė lanksčioji 'AmiLime' | 2 | C3 | |
Deschampsia sespitosa 'Goldtau' | Šluotsmilgė kupstinė 'Goldtau' | 6 | C2 | |
Deschampsia sespitosa 'Goldtau' | Šluotsmilgė 'Goldtau' | 84 | P9 | |
Deschampsia sespitosa 'Goldtau' | Šluotsmilgė 'Goldtau' | 33 | C2;C3 | |
Deschampsia sespitosa 'Tardiflora' | Šluotsmilgė kupstinė 'Tardiflora' | 50 | C2,5 | |
Eriophorum angustifolium | Švylys siauralapis | 6 | P9 | |
Festuca gautieri 'Ami Gold' | Eraičnas 'Ami Gold' | 2 | P9 | |
Festuca gautieri 'Amigreen' | Eraičnas 'Amigreen' | 5 | C2 | |
Festuca glauca | Eraičinas melsvasis | 133 | P9 | |
Festuca glauca 'Compacta Blue' | Eraičinas m.'Compacta Blue' | 66 | P9 | |
Festuca glauca ''Elijah Blue'' | Eraičinas m. 'Elijah Blue' | 64 | C1 | |
Festuca glauca 'Intense Blue' | Eraičinas melsvasis 'Intense Blue' | 5 | C3 | |
Festuca mairei | Atlaso eraičinas | 200 | C1 | |
Hakonechloa macra | Hakonė didžioji | 14 | C2,5 | |
Hakonechloa macra | Hakonė didžioji | 4 | C3 | |
Hakonechloa macra 'All Gold' | Hakonė didžioji 'All Gold' | 1 | C2 | |
Hierochloe odorata | Strumbražolė kvapioji | 6 | C1 | |
Imperata cylindrica 'Red Baron' | Imperata ritininė 'Red Baron' | 1 | P9 | |
Imperata cylindrica 'Red Baron' | Imperata ritininė 'Red Baron' | 10 | C1 | |
Imperata cylindrica 'Red Baron' | Imperata ritininė 'Red Baron' | 1 | C1,5 | |
Leymus arenarius | Rugiaveidė smiltyninė | 82 | P9 | |
Leymus arenarius | Rugiaveidė smiltyninė | 18 | C1,5 | |
Miscanthus sinensis | Miskantas kininis | 5 | C2 | |
Miscanthus sinensis | Miskantas kininis | 40 | lysvėje | |
Miscanthus sinensis Ferner Osten' | Miskantas kininis 'Ferner Osten' | 15 | C3 | |
Miscanthus sinensis Flamingo' | Miskantas kininis 'Flamingo' | 16 | C2 | |
Miscanthus sinensis Flamingo' | Miskantas kininis 'Flamingo' | 4 | C3 | |
Miscanthus sinensis Flamingo' | Miskantas kininis 'Flamingo' | 8 | C5 | |
Miscanthus sinensis 'Giganteus' | Miskantas kininis 'Giganteus' | 1 | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Miskantas kininis 'Gracillimus' | 58 | lysvėje | |
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Miskantas kininis 'Gracillimus' | 40 | C3 | |
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' | Miskantas kininis 'Yakushima Dwarf' | 21 | C5 | |
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspin' | Miskantas kininis 'Kleine Silberspin' | 10 | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Miskantas kininis 'Malepartus' | 7 | lysvėje | |
Miscanthus sinensis 'Purpurescens' | Miskantas kininis 'Purpurescens' | 22 | C2,5 | |
Miscanthus sinensis 'Red Chief' | Miskantas kininis 'Red Chief' | 17 | C2,5 | |
Miscanthus sinensis 'September' | Miskantas kininis 'September' | 18 | lysvėje | |
Miscanthus sinensis 'Variegatus' | Miskantas kininis 'Variegatus' | 14 | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | Miskantas kininis 'Zebrinus' | 9 | C3 | |
Miscanthus sinensis'Little Zebra' | Miskantas kininė 'Little Zebra' | 27 | C4 | |
Miscanthus sinensis'Morning Light' | Miskantas kininis 'Morning Light' | 26 | C3;C4 | |
Miscanthus sinensis'Silberfeder' | Miskantas kininis 'Silberfeder' | 4 | lysvėje | |
Miskanthus sinensis 'Adagio' | Miskantas kininis 'Adagio' | 24 | C5 | |
Miskanthus sinensis 'Adagio' | Miskantas kininis 'Adagio' | 22 | C4 | |
Miskanthus sinensis 'Adagio' | Miskantas kininis 'Adagio' | 17 | lysvėje | |
Molinia | Melvenė | 13 | C1,5 | |
Molinia | Melvenė | 24 | P9 | |
Molinia arundinacea ? | Melvenė nendrinė ? | 21 | P9 | |
Molinia arundinacea 'Cordoba' | Melvenė nendrinė 'Cordoba' | 16 | C2,5 | |
Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | Melvenė nendrinė 'Karl Foerster' | 17 | C3 | |
Molinia caerulea 'Heidebraut' | Melvenė melsvoji 'Heidebraut' | 23 | C2,5 | |
Molinia caerulea 'Variegata' | Melvenė melsvoji 'Variegata' | 2 | C2 | |
Panicum virgatum | Sora rykštėtoji | 15 | C3 | |
Panicum virgatum 'Cloud Nine' | Sora rykštėtoji 'Cloud Nine' | 34 | C1,5 | |
Panicum virgatum 'Dallas Blue' | Sora rykštėtoji 'Dallas Blue' | 6 | P9 | |
Panicum virgatum 'Hanse Herms'' | Sora rykš 'Hanse Herms' | 8 | P9 | |
Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Sora rykštėtoji 'Heavy Metal' | 20 | C3 | |
Panicum virgatum 'Prairie Sky' | Sora rykštėtoji 'Prairie Sky' | 18 | C2,5 | |
Panicum virgatum 'Sanqia' | Sora rykštėtoji 'Sanqia' | 3 | C5 | |
Panicum virgatum 'Shenandroch' | Sora rykštėtoji 'Shenandroch' | 5 | C5 | |
Panicum virgatum 'Squaw' | Sora rykštėtoji 'Squaw' | 25 | C3 | |
Panicum virgatum 'Squaw' | Sora rykštėtoji 'Squaw' | 5 | C3 | |
Panicum virgatum 'Strictum' | Sora rykštėtoji 'Strictum' | 21 | C3 | |
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Soruolė pašiaušelinė 'Hameln' | 5 | P9 | |
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Soruolė pašiaušelinė 'Hameln' | 2 | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Soruolė pašiaušelinė 'Hameln' | 9 | C3 | |
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Soruolė pašiaušelinė 'Hameln' | 7 | C5 | |
Pennisetum alopecuroides 'HamelnGold' | Soruolė pašiaušelinė 'Hameln Gold' | 4 | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Little Burny' | Soruolė kininė (pašiaušėlinė) | 103 | C2,5 | |
Pennisetum alopecuroides 'National Arboretum' | Soruolė plaukuotoji 'National Arboretum' | 2 | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Red Head' | Soruolė pašiaušelinė 'Red Head' | 4 | C3 | |
Sesleria autumnalis | Mėlitas rudeninis | 16 | P9 | |
Sesleria autumnalis | Mėlitas rudeninis | 1 | C2;C2,5 | |
Sesleria autumnalis | Mėlitas rudeninis | 13 | C2 | |
Sesleria caerulea | Mėlitas melsvasis | 119 | P9 | |
Sesleria nitida | Mėlitas pavasarinis | 5 | P9 | |
Sesleria nitida | Mėlitas pavasarinis | 8 | C2 |
Augalai » Varpiniai augalai