Lotyniškas pavadinimas | Lietuviškas pavadinimas | Kiekis | Veislė, vazono dydis | Parduodamo augalo aukštis, cm |
---|---|---|---|---|
Acer campestre | Klevas trakinis | 12 | C35 | 200-250 |
Acer campestre | Klevas trakinis | 24 | C5 | 100-150 |
Acer negundo 'Flamingo' | Klevas uosialapis | 3 | C5 | Pa160 |
Acer negundo 'Kellys Gold' | Klevas uosialapis | 10 | C7,5 | Pa100 |
Acer negundo'Winter Lightning' | Klevas uosialapis (8-10) | 2 | C18 | 300-350 |
Acer palmatum 'Atropurpureum' | Klevas plaštakiškasis 'Atropurpureum' | 4 | C5 | 70-80 |
Acer palmatum 'Dissectum' | Klevas plaštakiškasis 'Dissectum' | 3 | C5 | 60-70 |
Acer palmatum 'Sangokaku' | Klevas plaštakiškasis 'Sangokaku' | 1 | C12 | 120-140 |
Acer palmatum Garnet | Klevas plaštakiškasis 'Garnet' | 8 | C15 | 80-100 cm |
Acer platanoides | Klevas paprastasis | 14 | C5 | 150-160 |
Acer platanoides | Klevas paprastasis | 128 | C5 | 180-190 |
Acer platanoides (4-6) | Klevas paprastasis | 36 | C15 | 270-280 |
Acer platanoides (12-14) | Klevas paprastasis | 11 | C140 | 450-500 |
Acer platanoides (14-16) | Klevas paprastasis | 9 | C90 | 450-500 |
Acer platanoides 'Charles Joly' | Klevas paprastasis 'Charles Joly' | 4 | C12 | Pa130 |
Acer platanoides Crimson Sentry' | Klevas paprastasis (6-8) 'Crimson Sentry' | 1 | C18 | 180-190 |
Acer platanoides Crimson Sentry' | Klevas paprastasis 'Crimson Sentry' | 3 | C10 | Pa170 |
Acer platanoides 'Deborah' | Klevas paprastasis 'Deborah' (14-16) | 26 | C140 | 350-400 |
Acer platanoides 'Drummondii' | Klevas paprastasis 'Drummondii' | 5 | C15 | 260-280 |
Acer platanoides 'Drummondii' | Klevas paprastasis 'Drummondii' (10-12) | 1 | C83 | 300-350 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ | 4 | C7,5 | Pa120 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ | 3 | C10 | Pa150 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (8-10) | 2 | C31,5 | Pa220 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (12-14) | 1 | C140 | Pa200 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (12-14) | 3 | C55 | Pa210 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ | 3 | C83 | Pa210 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ krūmas | 2 | C45 | 130-140 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ krūmas | 1 | C70 | 150-160 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (8-10) | 3 | C37,5 | Pa220 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (8-10) | 12 | C37,5 | Pa220 |
Acer platanoides ‘Globosum’ | Klevas paprastasis ‘Globosum’ (8-10) | 5 | Pa220 | |
Acer platanoides 'Golden Globe' | Klevas paprastasis 'Golden Globe' (8-10) | 1 | C35 | Pa225 |
Acer platanoides 'Purple Globe' | Klevas paprastasis 'Purple Globe' (2-4) | 2 | C7,5 | Pa180 |
Acer platanoides 'Royal Red' | Klevas paprastasis 'Royal Red'(4-6) | 3 | C12 | 240-270 |
Acer platanoides 'Royal Red' | Klevas paprastasis 'Royal Red' | 2 | C10 | Pa120 |
Acer platanoides 'Royal Red' | Klevas paprastasis 'Royal Red'(6-8) | 4 | C21 | 250-300 |
Acer platanoides 'Royal Red' | Klevas paprastasis 'Royal Red'(8-10) | 1 | C15 | 200-230 |
Acer pseudoplatanus | Klevas platanalapis | 15 | C5 | 160-180 |
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | Klevas platanalapis 'Brilliantissimum' | 2 | C18 | Pa120 |
Acer pseudosieboldianum Artic Jade; Ice Dragon; North Wind | Klevas korėjinis Artic Jade;Ice Dragon; North wind | 17 | C5 | |
Acer Pacific Sunset | Klevas Pacific Sunset | 2 | C35 | (6-8) |
Acer rubrum | Klevas raudonasis | 9 | C7,5 | 200-240 |
Acer rubrum | Klevas raudonasis (10-12) | 2 | C31,5 | 350-400 |
Acer rubrum 'Red Sunset' | Klevas raudonasis 'Red Sunset' (8-10) | 1 | C35 | 450-500 |
Acer rubrum saccharinum | Klevas sidabrinis | 10 | C10 | 210-250 |
Acer rubrum saccharinum (12-14) | Klevas sidabrinis | 1 | C50 | 300-350 |
Acer rubrum saccharum | Klevas cukrinis | 10 | C10 | 140-200 |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (10-12) | 2 | C59 | 350-400 |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (10-12) | 1 | C35 | 350-400 |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (10-12) | 4 | C45 | |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (krūmas) | 8 | C25 | 180-200 |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (krūmas) | 21 | C3 | 40-60 |
Acer tataricum ginnala | Klevas totorinis (krūmas) | 25 | 60-100 cm | |
Aesculus hippocastanum | Kaštonas paprastasis | 8 | C5 | 160-180 |
Aesculus hippocastanum | Kaštonas paprastasis | 3 | C90 | 350-400 |
Aesculus hippocastanum ‘Baumanii’ | Kaštonas paprastasis ‘Baumanii’ (12-14) | 2 | C45 | 300-350 |
Aesculus hippocastanum 'Briotii' | Kaštonas paprastasis 'Briotii' (25-30) | 5 | Plast. juo | 350-400 |
Aesculus parviflora | Kaštonas | 5 | C12 | 60-80 |
Amelanchier lamarckii (14-16) | Medleva Lamarko | 1 | grunte | 300-350 |
Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Medleva Lamarko 'Ballerina' (8-10) | 2 | C35 | 250-300 |
Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Medleva Lamarko 'Ballerina' (6-8) | 2 | C35 | 350-400 |
Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Medleva Lamarko 'Ballerina' (8-10) | 2 | C25 | |
Betula nana 'Golden Treasure' | Beržas keružis 'Golden Treasure' | 7 | C5 | 60-80 |
Betula pendula | Beržas karpotasis | 18 | C5 | 60-80 |
Betula pendula | Beržas karpotasis | 9 | C5 | 210-230 |
Betula pendula | Beržas karpotasis | 1 | C37,5 | 450-500 |
Betula pendula | Beržas karpotasis (6-8) | 30 | C35 | 350-400 |
Betula pendula | Beržas karpotasis | 50 | 120-150 | |
Betula pendula 'Fastigiata' | Beržas karpotasis 'Fastigiata' (6-8) | 9 | C18 | 450-500 |
Betula pendula 'Fastigiata Joes' | Beržas karpotasis 'Fastigiata Joes'(6-8) | 5 | C15 | 280-300 |
Betula pendula 'Globe' | Beržas karpotasis 'Globe' (8-10) | 3 | C15 | Pa200 |
Betula pendula 'Golden Obelisk' | Beržas karpotasis 'Golden Obelisk' | 9 | C5 | 140-160 |
Betula pendula 'Youngii' | Beržas karpotasis 'Youngii' (2-4) | 1 | C15 | 240-260 |
Betula pendula 'Youngii' | Beržas karpotasis 'Youngii' (4-6) | 2 | C10 | Pa150 |
Betula pendula 'Youngii' | Beržas karpotasis 'Youngii' (8-10) | 5 | C45 | Pa260 |
Betula pendula 'Youngii' | Beržas karpotasis 'Youngii' (8-10) | 5 | C10 | 150 |
Betula pendula ‘Purpurea’ | Beržas karpotasis ‘Purpurea’ (8-10) | 9 | C40 | 450-500 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos' (3-6) | 2 | C10 | 320-350 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos'(1-3) | 8 | C7,5 | 270-300 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos' (5-7) | 9 | C25 | 300-320 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos'(daugiakam.) | 2 | C18 | 320-350 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos' (12-14) | 1 | C50 | 400-450 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos' (daugiakam.) | 8 | C25 | 300-350 |
Betula utilis 'Doorenbos' (14-16) | Beržas himalajinis 'Doorenbos' | 4 | C70 | 400-450 |
Betula utilis 'Doorenbos' | Beržas himalajinis 'Doorenbos' (daugiakam.) | 1 | C55 | 350-400 |
Carpinus betulus | Skroblas paprastasis | 3 | C7.5 | 170-200 |
Carpinus betulus | Skroblas paprastasis | 3 | C25 | 280-300 |
Carpinus betulus | Skroblas paprastasis | 6 | C18 | 250-300 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 7 | C12 | 220-250 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 7 | C20 | 200-250 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 2 | C35 | 300-350 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 1 | C60 | 280-300 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 1 | C35 | 350-400 |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | Skroblas paprastasis 'Fastigiata' | 20 | C10 | 150-175 |
Carpinus betulus 'Lukas' | Skroblas paprastasis 'Lukas' | 3 | C7,5 | 170-180 |
Carpinus betulus 'Monumentalis' | Skroblas paprastasis 'Monumentalis' | 6 | C50 | 130-150 |
Catalpa bignonioides | Katalpa paprastoji (10-12) | 2 | C18 | Pa130 |
Catalpa bignonioides | Katalpa paprastoji | 10 | 100-125 cm | |
Catalpa bignonioides 'Nana' | Katalpa paprastoji 'Nana' (10-12) | 2 | C35 | Pa210 |
Castanea sativa | Valgomasis kaštainis | 10 | 175-200 | |
Cercis canadensis 'Vanilla Twist' | Cercis kanadinis 'Vanilla Twist' | 1 | C18 | 220-230 |
Cercis canadensis 'Forest Pansy' | Cercis kanadinis 'Forest Pansy' | 6 | C7,5 | 80-100 |
Cercis canadensis'Forest Pansy' | Cercis kanadinis 'Forest Pansy' | 1 | C35 | 150-160 |
Cercidiphyllum japonicum (6-8) | Puošmedis japoninis | 4 | C18 | 280-300 |
Cercidiphyllum japonicum 'Pendula' | Puošmedis japoninis 'Pendula' | 3 | C35 | Pa240 |
Cladrastis kentukea | Posnis kentukinis | 15 | C6,5 | 80-100cm |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | Pūkenis europinis 'Royal Purple' (8-10) | 2 | C35 | 250-300 |
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud' | Gudobelė grauželinė 'Crimson Cloud' | 6 | C45 | 300-350 |
Crataegus laevigata ‘Paul Scartlet’ | Gudobelė grauželinė ‘Paul Scartlet’ (4-6) | 2 | C18 | 240-260 |
Crataegus laevigata ‘Paul Scartlet’ | Gudobelė grauželinė ‘Paul Scartlet’ (4-6) | 7 | C35 | 270-300 |
Crataegus laevigata ‘Paul Scartlet’ | Gudobelė grauželinė ‘Paul Scartlet’ | 25 | C7,5 | Pa120 cm |
Crataegus laevigata 'Rubra Plena' | Gudobelė grauželinė 'Rubra Plena' | 3 | C10 | 200-230 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 5 | C2 | 30-40 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 15 | C4 | 80-100 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 56 | C3 | 70-90 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 1 | C35 | 180-200 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis (rutul.) | 2 | C80 | 70-80 |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 10 | 225-250 | |
Fagus sylvatica | Bukas paprastasis | 10 | 175-200 | |
Fagus sylvatica 'Anny's Rohan Red Sentry' | Bukas paprastasis 'Anny's Rohan Red Sentry' | 6 | C5 | 80-90 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bukas paprastasis ‘Atropunicea’ | 9 | C3 | 50-70 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bukas paprastasis ‘Atropunicea’ | 29 | C5 | 70-90 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bukas paprastasis ‘Atropunicea’ | 19 | C25-30 | 180-200 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bukas paprastasis ‘Atropunicea’(8-10) | 2 | C50 | 280-300 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bukas paprastasis ‘Atropunicea’rutul. | 2 | C80 | 60-70 |
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | Bukas paprastasis 'Dawyck Gold' | 5 | C5 | 80-100 |
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | Bukas paprastasis 'Dawyck Gold' | 4 | 15 | 160-170 |
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | Bukas paprastasis 'Dawyck Purple' | 1 | C5 | 130-140 |
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | Bukas paprastasis 'Dawyck Purple' | 2 | C55 | 270-280 |
Fagus sylvatica ‘Purpurea Fountain'’ | Bukas paprastasis ‘Purpurea Fountain'’ | 5 | C7,5 | 90-130 |
Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ | Bukas paprastasis ‘Purpurea Pendula’ | 2 | C55 | 160-180 |
Fraxinus excelsior | Uosis paprastasis | 21 | C7,5 | 100-130 |
Fraxinus excelsior (6-8) | Uosis paprastasis | 10 | C18 | 350-400 |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | Gledičija tridyglė 'Sunburst' (6-8) | 1 | C20 | 320-350 |
Juglans regia | Riešutmedis graikinis | 13 | C7,5 | 160-180 |
Juglans regia | Riešutmedis graikinis | 7 | C15 | 200-250 |
Juglans regia (12-14) | Riešutmedis graikinis | 5 | C50 | 450-500 |
Laburnum watereri 'Yellow Rocket' | Pupmedis vatererio 'Yellow Rocket' | 20 | C4,5 | 90-110 |
Laburnum watereri 'Vossii' | Pupmedis vatererio 'Vossii' | 1 | C7.5 | Pa130 |
Laburnum watereri 'Vossii' | Pupmedis vatererio 'Vossii' | 6 | C25 | |
Liquidambar styraciflua (espalier) | Dervamedis tikrasis | 1 | C7,5 | 170-180 |
Liquidambar styraciflua (espalier) | Dervamedis tikrasis (ekranas) | 1 | C60 | h=190, pl. |
Liquidambar styraciflua (espalier) | Dervamedis tikrasis (ekranas) | 1 | C60 | h=190, pl. |
Liquidambar styraciflua (espalier) | Dervamedis tikrasis (ekranas) | 2 | C60 | h=190, pl. |
Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | Dervamedis tikrasis 'Gum Ball' | 5 | C10 | Pa180 |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Dervamedis tikrasis 'Worplesdon' | 1 | C7,5 | 140-160 |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Dervamedis tikrasis 'Worplesdon' | 10 | C7,5 | 150-175 |
Liquidambar styraciflua | Dervamedis tikrasis | 10 | C10 | 150-175 |
Liriodendron tulipifera | Tulpmedis gesvažiedis | 4 | C15 | 220-240 |
Liriodendron tulipifera | Tulpmedis gesvažiedis | 10 | 100-125 | |
Liriodendron tulipifera | Tulpmedis gesvažiedis | 4 | C12 | 100-125 |
Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | Tulpmedis gesvažiedis 'Aureomarginatum' (12-14) | 2 | C35 | 350-400 |
Magnolia grandiflora | Magnolija visžalė | 0 | C15 | Pa280 |
Magnolia grandiflora kobus | Magnolija visžalė japoninė (16-18) | 2 | C160 | 450-500 |
Magnolia x loebneri 'Susan' | Magnolija Lebnerio 'Susan' | 10 | C35 | (6-8) |
Malus floribunda (daugiak.) | Obelis gausiažiedė | 5 | C18 | 130-150 |
Malus floribunda | Obelis gausiažiedė (6-8) | 2 | C25 | 280-300 |
Malus floribunda (daugiak.) | Obelis gausiažiedė | 2 | C35 | 170-190 |
Malus floribunda 'Golden Hornet' | Obelis gausiažiedė 'Golden Hornet' (6-8) | 2 | C10 | 250-270 |
Malus floribunda 'Ola' | Obelis gausiažiedė 'Ola' | 1 | C7,5 | 180-200 |
Malus floribunda 'Red Sentinel' | Obelis gausiažiedė 'Red Sentinel' (6-8) | 1 | C25 | 300-320 |
Malus floribunda 'Red Sentinel' | Obelis gausiažiedė 'Red Sentinel' (8-10) | 1 | C35 | 350-400 |
Malus floribunda "Red Splendor' | Obelis gausiažiedė "Red Splendor' (daugiak.) | 1 | C35 | 175-200 |
Malus floribunda 'Rudolph' | Obelis gausiažiedė 'Rudolph' (14-16) | 14 | C130 | 400-450 |
Malus floribunda 'Royal Beauty' | Obelis gausiažiedė 'Royal Beauty' | 4 | C5 | Pa80 |
Malus floribunda 'Royal Beauty' | Obelis gausiažiedė 'Royal Beauty' | 1 | C7.5 | 200-220 |
Malus floribunda 'Royal Beauty' | Obelis gausiažiedė 'Royal Beauty' | 9 | C5 | Pa80 |
Malus floribunda 'Royal Beauty' | Obelis gausiažiedė 'Royal Beauty'(8-10) | 9 | C25 | Pa120 |
Malus floribunda 'Royalty' | Obelis gausiažiedė 'Royalty' | 4 | C7,5 | 160-170 |
Malus floribunda 'Royalty' | Obelis gausiažiedė 'Royalty' | 1 | C7,5 | 150-160 |
Malus Fontana | Obelis Fontana | 4 | C12 | Pa120 |
Malus toringo Freja | Ziboldo obelis Freja | 3 | C10 | Pa120 |
Metasequoia glyptostroboides | Metasekvoja tikroji | 10 | C3,5 | 100-125 |
Morus alba | Šilkmedis baltasis | 9 | C2 | 80-100 |
Morus alba (4-6) | Šilkmedis baltasis | 2 | C12 | 250-300 |
Morus alba 'Pendula' | Šilkmedis baltasis 'Pendula' (2-4) | 9 | C7.5 | Pa150 |
Morus alba 'Pendula' | Šilkmedis baltasis 'Pendula' (8-10) | 4 | C25 | Pa220 |
Morus alba 'Pendula' | Šilkmedis baltasis 'Pendula' (10-12) | 1 | C55 | Pa180 |
Morus alba 'Pendula' | Šilkmedis baltasis 'Pendula' (8-10) | 2 | C55 | Pa200 |
Morus alba 'Platanifolia' | Šilkmedis baltasis 'Pendula' (8-10) | 5 | C35 | 350-400 |
Nyssa sylvatica | Miškinė nysa | 5 | 80-100 | |
Quercus palustris (12-14) | Ąžuolas pelkinis (Stogas) | 1 | C50 | Pa240 |
Quercus palustris (12-14) | Ąžuolas pelkinis | 4 | C140 | 450-500 |
Quercus palustris (14-16) | Ąžuolas pelkinis | 17 | C140 | 500-550 |
Quercus palustris Green Dwarf' | Ąžuolas pelkinis 'Green Dwarf' (6-8) | 1 | C18 | Pa200 |
Quercus palustris Green Dwarf' | Ąžuolas pelkinis 'Green Dwarf' (6-8) | 2 | C20 | Pa150 |
Quercus palustris Green Dwarf' | Ąžuolas pelkinis 'Green Dwarf' | 4 | C15 | Pa41 |
Quercus palustris Green Dwarf' | Ąžuolas pelkinis 'Green Dwarf' | 2 | (6-8) | |
Quercus palustris 'Green Pillar' | Ąžuolas pelkinis 'Green Pillar' (8-10) | 3 | C35 | 380-400 |
Quercus palustris 'Green Pillar' | Ąžuolas pelkinis 'Green Pillar' (8-10) | 3 | C25 | (5-6) |
Quercus robur | Ąžuolas paprastasis | 16 | C5 | 150-170 |
Quercus robur | Ąžuolas paprastasis | 6 | C12 | 180-200 |
Quercus robur | Ąžuolas paprastasis | 18 | C12 | 180-190 |
Quercus robur (8-10) | Ąžuolas paprastasis | 2 | C31,5 | 320-350 |
Quercus robur (6-8) | Ąžuolas paprastasis | 1 | C31.5 | 300-320 |
Quercus robur | Ąžuolas paprastasis | 10 | (10-12) | |
Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Ąžuolas paprastasis 'Fastigiata Koster' | 5 | C5 | 100-140 |
Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Ąžuolas paprastasis 'Fastigiata Koster' | 2 | C5 | 140-150 |
Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Ąžuolas paprastasis (8-10) 'Fastigiata Koster' | 2 | C35 | 450-500 |
Quercus robur 'Fastigiata' | Ąžuolas paprastasis 'Fastigiata' | 3 | C5 | 100-110 |
Quercus robur 'Fastigiata' | Ąžuolas paprastasis 'Fastigiata' 10-12) | 6 | C83 | 350-400 |
Quercus robur 'Fastigiata' | Ąžuolas paprastasis 'Fastigiata' (12-14) | 3 | C130 | 350-400 |
Quercus rubra | Ąžuolas raudonasis | 33 | C7,5 | 90-120 |
Quercus rubra | Ąžuolas raudonasis | 1 | C69 | 300-350 |
Quercus rubra | Ąžuolas raudonasis | 2 | C35 | (8-10) |
Parrotia persica | Parotija geležinė | 10 | C5 | 100-120 |
Paulownia tomentosa | Paulovnija kininė (8-10) | 2 | C25 | 270-290 |
Platanus acerifolia (14-16) | Platanas klevalapis | 2 | C18 | 450-500 |
Prunus padus 'Colorata' | Ieva paprastoji 'Colorata' | 1 | C20 | 250-270 |
Prunus padus 'Colorata' | Ieva paprastoji 'Colorata' | 5 | C5 | 100-120 |
Prunus padus 'Colorata' | Ieva paprastoji 'Colorata' | 4 | C10 | Pa120 |
Prunus padus | Ieva paprastoji | 2 | (6-8) | |
Prunus ceracifera Nigra' | Slyva (vyšnia) kaukazinė Nigra' | 10 | C5 | Pa80 |
Prunus ceracifera 'Nigra' | Slyva (vyšnia) kaukazinė Nigra' | 1 | C20 | Pa110 |
Prunus ceracifera yedoensis | Slyva (vyšnia) kaukazinė | 4 | (10-12) | |
Prunus ceracifera 'Somei Yoshino' | Slyva (vyšnia) kaukazinė 'Somei Yoshino' | 2 | C5 | 120-140 |
Prunus serrrulata 'Kanzan' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Kanzan' | 4 | C12 | 125-150 |
Prunus serrrulata 'Amanogawa' | Slyva (vyšnia) smailiadantė (daugiakam.) | 2 | C35 | 250-300 |
Prunus serrrulata 'Amanogawa' | Slyva (vyšnia) smailiadantė (daugiakam.) | 10 | C7,5 | 150-175 |
Prunus serrrulata 'Kiku-shidare-zakura' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Kiku-shidare-zakura' | 12 | C5 | Pa80 |
Prunus serrrulata 'Kiku-shidare-zakura' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Kiku-shidare-zakura' | 12 | C7,5 | Pa120 |
Prunus serrrulata 'Kiku-shidare-zakura' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Kiku-shidare-zakura' | 1 | C20 | Pa180 |
Prunus serrrulata 'Kiku-shidare-zakura' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Kiku-shidare-zakura'(8-10) | 13 | C35 | Pa220 |
Prunus serrrulata 'Royal Burgundy' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Royal Burgundy' (daugiakam.) | 1 | C35 | 180-200 |
Prunus serrrulata 'Royal Burgundy' | Slyva (vyšnia) smailiadantė 'Royal Burgundy' (10-12) | 1 | C35 | Pa220 |
Prunus eminens Umbraculifera | Krūminė vyšnia | 10 | C7,5 | Pa120 |
Prunus yedoensis | Jošino vyšnia | 4 | (10-12) | |
Rhus thypina (12-14) | Žagrenis rūgštusis | 1 | C90 | 300-350 |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Akacija baltažiedė 'Umbraculifera' | 2 | C10 | Pa150 |
Salix alba 'Chermesina' | Gluosnis baltasis 'Chermesina' (6-8) | 3 | C12 | 300-350 |
Salix alba 'Tristis' | Gluosnis baltasis 'Tristis' | 40 | C5 | 150-175 |
Salix alba 'Tristis' | Gluosnis baltasis 'Tristis' (14-16) | 1 | C140 | 550-600 |
Salix babylonica | Gluosnis svyruoklinis | 25 | C45 | 140-160 |
Salix babylonica 'Tortuosa' | Gluosnis svyruoklinis 'Tortuosa' | 20 | C3 | 160-170 |
Salix babylonica 'Tortuosa' | Gluosnis svyruoklinis 'Tortuosa' (4-6) | 8 | C10 | 200-250 |
Salix babylonica 'Tortuosa' | Gluosnis svyruoklinis 'Tortuosa' multistim | 4 | C70 | 200-250 |
Salix caprea 'Kilmarnock' | Gluosnis caprea 'Kilmarnock' | 9 | C10 | Pa120 |
Salix elaeagnos 'Angustifolia' | Gluosnis balsvasis 'Angustifolia' | 15 | C3 | Pa90 |
Salix fragilis'Bullata' | Gluosnis trapusis 'Bullata' | 10 | C12 | Pa80 |
Salix helvetica | Gluosnis šveicarinis | 1 | C7,5 | Pa90 |
Salix integra 'Flamingo' | Gluosnis tikrasis 'Flamingo' | 4 | C5 | Pa40 |
Salix integra 'Flamingo' | Gluosnis tikrasis 'Flamingo' | 8 | C4 | Pa70 |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Gluosnis tikrasis 'Hakuro-nishiki' | 15 | C3 | Pa90 |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Gluosnis tikrasis 'Hakuro-nishiki' | 21 | C7,5 | Pa150 |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Gluosnis tikrasis 'Hakuro-nishiki' | 19 | C10 | Pa180 |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Gluosnis tikrasis 'Hakuro-nishiki' | 2 | C7,5 | Pa150 |
Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Gluosnis hibridinis 'Chrysocoma' (8-10) | 1 | C25 | 300-350 |
Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Gluosnis hibridinis 'Chrysocoma' (10-12) | 6 | C35 | |
Sorbus aria 'Magnifica' | Šermukšnis miltingasis 'Magnifica' (18-20) | 1 | C130 | 500-550 |
Sorbus aucuparia | Šermukšnis paprastasis (2-4) | 7 | C7,5 | 200-230 |
Sorbus aucuparia | Šermukšnis paprastasis (6-8) | 10 | C25 | 300-350 |
Sorbus aucuparia (18-20) | Šermukšnis paprastasis | 3 | C90 | 500-550 |
Sorbus aucuparia (14-16) | Šermukšnis paprastasis | 10 | C140 | 500-550 |
Sorbus aucuparia (14-16) | Šermukšnis paprastasis | 1 | C70 | 500-550 |
Sorbus aucuparia | Šermukšnis paprastasis | 30 | C5 | 125-150 |
Sorbus aucuparia Edulis | Šermukšnis paprastasis Edulis | 20 | (8-10) | |
Sorbus aucuparia Edulis | Šermukšnis paprastasis Edulis | 4 | C35 | (10-12) |
Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' | Šermukšnis paprastasis 'Autumn Spire' | 11 | C7,5 | 90-120 |
Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' | Šermukšnis paprastasis 'Autumn Spire' | 1 | C20 | 220-240 |
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | Šermukšnis paprastasis 'Fastigiata' (8-10) | 3 | C35 | 350-400 |
Sorbus aucuparia 'Granatnaja' | Šermukšnis paprastasis 'Granatnaja' | 11 | C5 | 120-150 |
Sorbus aucuparia 'Likiornaja' | Šermukšnis paprastasis 'Likiornaja' | 11 | C5 | 130-140 |
Sorbus aucuparia 'Pendula' | Šermukšnis paprastasis 'Pendula' (12-14) | 1 | C100 | 250-300 |
Sorbus aucuparia 'Pendula' | Šermukšnis paprastasis 'Pendula' (12-14) | 3 | C140 | Pa160-180 |
Sorbus aucuparia 'Pendula' | Šermukšnis paprastasis 'Pendula' (12-14) | 4 | C20 | Pa180 |
Sorbus aucuparia 'Sunshinė' | Šermukšnis paprastasis 'Sunshinė' (6-8) | 1 | C12 | Pa120 |
Sorbus koechneana (6-8) | Šermukšnis baltavaisis | 3 | C12 | Pa120 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' (6-8) | 20 | C25 | 200-230 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong'(8-10) | 11 | C20 | 240-260 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' (14-16) | 6 | C83 | 350-400 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' (10-12) | 2 | C140 | 450-500 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' (16-18) | 10 | C20 | |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' | 20 | C7 | 60-80 |
Sorbus commixta 'Dodong' | Šermukšnis japoninis 'Dodong' | 10 | C20 | 125-150 |
Sorbus commixta 'Ulong' | Šermukšnis japoninis 'Ulong' multistim | 9 | C20 | 230-270 |
Tilia cordata | Liepa mažalapė | 24 | C7,5 | 140-150 |
Tilia cordata | Liepa mažalapė | 10 | C12 | 180-200 |
Tilia cordata (12-14) | Liepa mažalapė | 2 | C35 | 350-400 |
Tilia cordata 'Greenspire' | Liepa mažalapė 'Greenspire' (16-18) | 1 | C100 | 350-400 |
